<urlset
      xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
      xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"
      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9
            http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd">
	<url> 
		<loc>https://larshovland.com</loc> 
		<lastmod>2026-02-21T16:11:12+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/5680cc7fe03fcf9e9d204ccfafb9f55cbda44da20585688b21e01a1d2d7b678b/utsnitt-senter.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/07c5330911cdd405e4f22368b9816d5ddf184cdb70171c138b279b81c864a750/Skjermbilde-2023-03-11-kl.-13.16.17.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/a265894c0ab5057748d5647be9eb21e76a190f8660db38ce3026ac9d4d03d9b3/C39BF1BB-006A-4E77-BFFD-9CDE093BF556.JPG</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/271717a92307f14f5f727d5a0d78e16bcdafc0f524244e283edefe13643dca73/Uten_navn-3_VSCO.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/1e35dcf9295793ff147ecae60f6de19271e9938a06bc67b39829b8c027eee98a/Skjermbilde-2024-12-10-kl.-00.24.02.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/b6eab144cdf7d027e1251488bfc1305989b58bb3ead9c72f586749155f797dc5/IMG_8626-2-VSCO.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/c6c4a555a095d57dae55d99859108cbfe79f89c0bfc28f2eafd5699e82b556db/IMG_4920.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/ff0a0b0be8ee17304c5d0170ac0557116841732bdb908f0ce61dd593c8c94845/Labratoriet_nedsenket_gulv_fliserbad_bloom.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/fc261f13405fa0316c5d8519b9e21f701f2f4f2416cad6e0eb28ff0de78391d5/Bakgrd.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://larshovland.com/Trikkelokka-nabolag</loc> 
		<lastmod>2023-01-05T13:36:09+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/aeb902847382898dafb27eb27f0a03dd8fb0d74cdf72e09a45dcc99093f7c05f/horizontal.svg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/524429d002154ffe67d00b551bb8d1386d001d8a2a2889fa862b2b5dd95675ee/Analoge-analysekart-hydrologi.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/9f3a4843d3d2d3ce55d82e810b3f6d87cc02d3f7123b90cc1e78fd9b8edb5c01/Masterplan-JPG.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/9b994d38475a9be80cb1d4f728a4731ce78cc2375f825abe36bb9455e2222b55/sty-komprimert.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/135cceb182e94d652bb02d25d6d62f2debe35dc0931f10fc2e74b279bba87aff/Analoge-analysekart2-dyretrakk.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/0dfb17dd04ce62b2545365e95a80f168db8f57cecc2d1d0c2675902a764237d0/ortofoto.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/acc72d00ccb6dd37b1a5b12373c28beec3bb32110d8abb48883aa30b6a034ddd/Kolsas-1.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url> 
		<loc>https://larshovland.com/Trikkelokka-nabolag-1</loc> 
		<lastmod>2023-05-06T11:15:14+00:00</lastmod>
		<changefreq>always</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/bc6e70934d61981b0ff1a1a09fd2b168db8a6c531cb2904378bd349fe2d7c715/Isometri.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/10925ab71eb152ff987efca44f94c4cab4b5290c3981885dfd169a9d389e4e8e/Situasjons-snitt.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/44d58ae720d568e6f8a8d64483b5b68951db060556c2271470c7b3d5f5dc7729/utsnitt-6.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/73a819411b8f7a548e4c2d2a19d2827f9b75c1d9ca3fa5b8f7228a627ccc8328/ismoetri-2.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/b990b87ae7b14fd385822800e76a8c25460457dd96916c2e06c35fb1d1c9f47a/utsnitt-4.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/70cc3e7c5eb8a31a1aa84b609474ff791a3cfb46a53ca34ac3208949aad71606/samlet-snitt-.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/62260df6621debed1c8a4d80a8656050b7d9f25e97a5b7d598299601d655f1f1/utsnitt-5-.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/b72fc1aef26fbdf163c2fe87d58f789a98114f2f73a90d584ec495f3d36f4284/utsnitt-srensentrapp.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/5680cc7fe03fcf9e9d204ccfafb9f55cbda44da20585688b21e01a1d2d7b678b/utsnitt-senter.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/3464d0553371f8521fe30a9e45a8b48761c631d7b414c51cf58d34fdb5f47756/utsnitt-3.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/0dfb17dd04ce62b2545365e95a80f168db8f57cecc2d1d0c2675902a764237d0/ortofoto.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/f2717192df003474bc8d4e977c92f074d298758d213bd4598a8d529049d36008/Historisk-utvikling-.jpg</image:loc>
			<image:caption>1929 - kolsåstrikken</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/9f902383fa5beadb8dbde1266e82df373e941a84448399e76468f7d5d0b21c65/Historisk-utvikling-2.jpg</image:loc>
			<image:caption>Tidlig jernalder</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/1935bb69fadda392ce8cc218186b79b28463c0303c273d9f8b69790535090098/Historisk-utvikling-3.jpg</image:loc>
			<image:caption>1950 - kjonerjordet &#38; Nato leir</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/e3cef357528152fbd5e0c8a6030ef57cfdb197be1873462600e89d4c7bddce55/Historisk-utvikling-4.jpg</image:loc>
			<image:caption>1960</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/74c0e308ad829446ebaec5d29dcba72c90dfa85cf5648278bfef9be27510c82b/Historisk-utvikling-5.jpg</image:loc>
			<image:caption>1970 - forstad - kolsås park</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/5a7bbba33a41da1a179f921aab22f5b78061fe8baa3f5098ce150c0781f3bd97/Historisk-utvikling-6.jpg</image:loc>
			<image:caption>1980 - Kolsås senter</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/32df2abd3ce9f0a6871054922c78a1f2b7bc9dc1c2efd3477f24a9baa44282ea/Historisk-utvikling-7.jpg</image:loc>
			<image:caption>2022 - 500 parkeringsplasser</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/acc72d00ccb6dd37b1a5b12373c28beec3bb32110d8abb48883aa30b6a034ddd/Kolsas-1.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/377999146e8716b8b5ab1513150dbcc7167a43754940bb6fed71f16da486d6fe/Kolsas-nord.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/2f22d53bd437b13e4b6723aa32e82f39664a2e2df4eb0140ef23648587472c91/Utsnitt-nord-.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/364387bf6a1e215031670a2ee9994bf9989cc365a007560f600854b426a4114b/Utsnitt-nord-2.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/d909248ffc42c5409d6ae24a078484bfc02da4db0fb2d4f0e5d125c759c8c298/Utsnitt-nord-3.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/c0ccd765004521901d0076f598a1bdaad7986124449ed3179d8c921ad6bf40b3/Utsnitt-nord-4.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/c1f790b9867923ec9281d1c0e2a9f996f0f9cf41d47db97b2bab8339839caa84/trikkelkka-189.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/46131c3d6eecea4b3e889fc35e52d85ba457d31459852b5b7d9f117d92f76607/IMG_8228-2.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/5dde22d5614111b0e04f8155de255cdbd3f874462120c9c17f026e021d211456/IMG_8229-2.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/e2c95fe1d238b169f050babde5fd5fa806f4a235ec7663fbc6edc8263c9814a5/IMG_8232-2.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/d4ad3b2ee5febca913636146b6e9a1fbff849e360ab6cb1d659928e5128158d3/IMG_8237-2.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/673a7192fa9956a15377396f57440ba60168b715a1b97b08bf3c6e2917a87e25/IMG_8287.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/a230d4b6dbeecf14e80295c65ced4338b76dcb8a4278a0e370000582c0e13efd/Gangsti-sr.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/2460267ef026f58f801630119c6bfd1fda49d8378d21eca83121fe54ba7b51dd/Gangsti_sr.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/7c6658f21a1d0f6c9a3a8226548dfce0ac2a643784c4beae9bb1bf1510c645b7/Uten_navn-2.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/f79d317e8ced53b8a01b84cc0451d7502a263c2d1c5a8af0f102fce35809af0c/IMG_8325-2.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/d64c8807bfb65e7cfead23164a75f8e64d148e49f6cc00db3807b9283f6658cb/plan-med-snitt.jpg</image:loc>
			<image:caption>1. Eksisterende trær har blitt ivaretatt, hvor vi ønsket å binde de sammen med et sterkere og mer robust nettverk</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/38293742edb41c8fe6a5381720bf0b6373e5a19c62e8fe9025939265daa4a1dc/plan-med-snitt2.jpg</image:loc>
			<image:caption>2. Nye trær syr sammen overordnet, samtidig som det skaper unike rom i variasjon</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/59d59f9f05af45d90c4daa1bad766d4542257a2a3c474a9f6955cb8ca771df55/plan-med-snitt3.jpg</image:loc>
			<image:caption>3. Mindre trær og stauder blir et filter mellom det mer private og offentlige. Intime &#38; åpne.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/0410a44b179341386a0e9dfa1bfdf54d90951a36e92ff84061821f7547b61e55/plan-med-snitt4.jpg</image:loc>
			<image:caption>4. Hydrologi er et viktig design element, samtidig som det skaper et dynamisk landskap sammen med nedbørsdager og tørke.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/f47052fe6fb18b9710a06a5895b172edb22abf734866635f696c22ebe334d65b/plan-med-snitt5.jpg</image:loc>
			<image:caption>5. Flere buffere som har kapasitet til å takle mye nedbør. Sentralt i sentrum av drikkeløkka, hvor det er tilrettelagt for at en dam kan oppstå, eller eventuell skøytebane om vintere.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/825342718e8bb5e16ac36e704ace0d1010e77309fa5ae81c3d2101d8f481c6d5/plan-med-snitt6.jpg</image:loc>
			<image:caption>6. Nabolaget i vest har mindre gangvegermellom de åpne og mer intime rommene.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/26d10733af08b0b34ffcc9fc951269ae15066a2e290421cc1c97c41bf866fcf1/plan-med-snitt7.jpg</image:loc>
			<image:caption>7. Langs trikkeløkka har vi tilrettelagt for en torgate, som er et viktig knutepunkt mellom t-banen, kolsåstoppen, senteret, skole, barnehage, og nabolaget.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/48cbdcdc73439639b50dc57dd699737b902e392d833ff6b96c8f1ad14f1f984b/plan-med-snitt8.jpg</image:loc>
			<image:caption>8. Boligtyper som senter, næring i gult, studentboliger i grønt, t-bane i grått, sykkel i lilla, barnehager oliven og helsehus i blått.</image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/5bc49bd239a3a53ed784416434d0b4e60aa40801af8b56867dcec2a66f0f1903/trikkelkka.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://freight.cargo.site/t/original/i/e73809682c12d2e7adb864ffd52523fb0c167c2a042b126f830cfdad1a866275/lkkk.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
</urlset>